专家计划:王怡念导师命中率:76% | 回报率:1566%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
671-673期 | 小 | 0671期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0670期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0667期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0664期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0663期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0662期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 大 | 0661期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0660期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
655-657期 | 大 | 0657期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0654期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0651期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0649期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 大 | 0646期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 大 | 0645期 | 5,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0642期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0639期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0638期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0635期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0634期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0631期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0629期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
626-628期 | 大 | 0626期 4连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 大 | 0625期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0624期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0623期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0622期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0619期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0616期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 大 | 0614期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0611期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0609期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0608期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0607期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0604期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0602期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0599期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0596期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 大 | 0595期 | 3,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0592期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
589-591期 | 小 | 0589期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0588期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。